El ángulo de acero es un material que pertenece a la familia de los aceros comerciales, es un material en forma de L de lados iguales, en Serviacero Comercial contamos con amplia gama de espesores tenemos dos largos estándar 6.10 y 12.20 m.
El ángulo de acero se puede aplicar en diversas aplicaciones como:
• Estructuras: se usa para refuerzo en bordes o esquinas de diferentes estructuras, estanterías, bastidores, brindando soporte, resistencia y rigidez.
• Construcción: es un material fundamental para la elaboración torres de electricidad, también de marcos, estructuras para edificios y puentes.
• Maquinaria: brinda soporte y rigidez en la fabricación de maquinaria y equipo agrícola e industriales.
• Instalaciones: son usados como soportes de instalación en paneles y revestimientos.
• Arquitectura: se pueden usar como elementos decorativos en distintos proyectos arquitectónicos.
Las múltiples aplicaciones de los ángulos son debido a su capacidad de soporte, resistencia y rigidez, lo que los convierte en un componente esencial para sus proyectos.
Ventajas del Ángulo de Acero:
1. Versatilidad: es un material muy versátil gracias a sus diferentes espesores y medidas.
2. Resistencia: es un material de alta resistencia a compresión y tracción, lo cual refuerza las estructuras.
3. Fácil manipulación: es un material fácil de cortar a la medida de sus proyectos, tiene buena soldabilidad, es ligero, fácil de manipular y adaptable a distintas aplicaciones.
4. Compatibilidad: es un material que se complementa con materiales como placas, losacero, lámina acanalada, entre otros.
Características del Ángulo de Acero:
1. Calidad: lo podemos encontrar en norma ASTM A36, A572 GR50, A529 GR50, ASTM A709
2. Durabilidad: el acero con cierta resistencia a la corrosión lo cual alarga el tiempo de vida útil de los materiales.
3. Eficiencia: aporta estabilidad y fuerza a las diferentes aplicaciones en donde se utilice.
En resumen, el ángulo es un material esencial para sus proyectos, gracias a su versatilidad, ligereza, fuerza y resistencia, siendo esencial en una amplia gama de aplicaciones en la construcción y la industria estructurista.
| Tabla de Pesos Teóricos Ángulo de Acero |
| Medidas | Kg / m |
| Pulgadas | Milímetros |
| 1/8 | x 3/4 | 3.2 | x 19.1 | 0.88 |
| x 1 | x 25.4 | 1.19 |
| x 1 1/4 | x 31.7 | 1.50 |
| x 1 1/2 | x 38.1 | 1.83 |
| x 2 | x 50.8 | 2.46 |
| 3/16 | x 1 | 4.8 | x 25.4 | 1.73 |
| x 1 1/4 | x 31.7 | 2.2 |
| x 1 1/2 | x 38.1 | 2.68 |
| x 2 | x 50.8 | 3.63 |
| x 2 1/2 | x 63.5 | 4.60 |
| x 3 | x 76.2 | 5.97 |
| 1/4 | x 1 | 6.3 | x 25.4 | 2.20 |
| x 1 1/4 | x 31.7 | 2.86 |
| x 1 1/2 | x 38.1 | 3.49 |
| x 2 | x 50.8 | 4.75 |
| x 2 1/2 | x 63.5 | 6.10 |
| x 3 | x 76.2 | 7.29 |
| x 3 1/2 | x 88.9 | 8.63 |
| x 4 | x 101.6 | 9.90 |
| x4x3 | x 101.6 x 76.3 | 8.63 |
| 5/16 | x 2 | 7.9 | x 50.8 | 5.84 |
| x 2 1/2 | x 63.5 | 7.44 |
| x 3 | x 76.2 | 9.08 |
| x 3 1/2 | x 88.9 | 10.71 |
| x 4 | x 101.6 | 12.2 |
| 3/8 | x 2 | 9.5 | x 50.8 | 6.99 |
| x 2 1/2 | x 63.5 | 8.78 |
| x 3 | x 76.2 | 10.72 |
| x 4 | x 101.6 | 14.58 |
| x 5 | x 127.0 | 18.30 |
| x 6 | x 152.4 | 22.17 |
| x 4 x 3 | x 101.6 x 76.3 | 12.65 |
| x 4 x 6 | x 101.6 x 152.4 | 18.30 |
| 1/2 | x 1 1/2 | 12.7 | X 38.1 | 3.798 |
| x 2 | X 50.8 | 5.064 |
| x 2 1/2 | x 63.5 | 11.831 |
| x 3 | x 76.2 | 13.9 |
| x 4 | x 101.6 | 19.05 |
| x 5 | x 127.0 | 24.11 |
| x 6 | x 152.4 | 29.17 |
| x 4 x 3 | x 101.6 x 76.3 | 16.52 |
| x 4 x 6 | x 101.6 x 152.4 | 24.11 |
| 5/8 | x 4 | 15.9 | x 101.6 | 23.36 |
| x 6 | x 152.4 | 36.01 |
| x 4 x 3 | x 101.6 x 76.3 | 20.24 |
| x 4 x 6 | x 101.6 x 152.4 | 29.76 |
| 3/4 | x 4 | 19 | x 101.6 | 27.53 |
| x 6 | x 152.4 | 42.71 |
| x 4 x 3 | x 101.6 x 76.3 | 23.81 |
| x 4 x 6 | x 101.6 x 152.4 | 35.12 |
| 1 | x 6 | 25.4 | x 152.4 | 55.66 |
| x 6 x 4 | x 152.4 x 101.6 | 45.54 |
| Manejamos Existencias en Grado 50 |
Para una mejor visualización gira tu dispositivo o visita la versión de escritorio