| Peso de Varillas - Serviacero Comercial | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Diámetro Nominal | Área en cm2 | Perímetro en cm | Kg x ML | Piezas por Tonelada (aprox) | ||
| Milimetros | Pulgadas | ||||||
| **- | -- | 5/32 | 0.12 | -- | 0.1 | 1666 | |
| **- | -- | 3/16 | 0.18 | -- | 0.133 | 1253 | |
| **- | -- | 1/4 | 0.32 | -- | 0.25 | 667 | |
| **- | -- | 5/16 | 0.49 | -- | 0.384 | 434 | |
| *2.5 | 7.9 | 5/16 | 0.49 | 2.48 | 0.384 | 217 | |
| *3 | 9.5 | 3/8 | 0.71 | 2.98 | 0.557 | 150 | |
| *4 | 12.7 | 1/2 | 1.27 | 3.99 | 0.996 | 84 | |
| *5 | 15.9 | 5/8 | 1.99 | 5 | 1.58 | 53 | |
| *6 | 19.1 | 3/4 | 2.87 | 6 | 2.25 | 37 | |
| *8 | 25.4 | 1 | 5.07 | 7.98 | 3.975 | 21 | |
| *10 | 31.8 | 1 1/4 | 7.94 | 9.99 | 6.225 | 13 | |
| *12 | 38.1 | 1 1/2 | 11.4 | 11.97 | 8.938 | 9 | |
| ** | R-6000 | ||||||
| * | R-42 | ||||||
Recuerda que en Serviacero Comercial contamos con una gama de espesores, conoce el peso de varillas y consulta disponibilidad en nuestros centros de servicio, contáctanos estamos a tus órdenes para ayudarte con tus solicitudes de cotización y proyectos al WhatsApp 5568155050 o al correo comercial@serviacero.com
Serviacero Comercial Su Proveedor Confiable.
Visita nuestro sitio web para conocer más sobre productos de acero.
Sigue nuestra cuenta de LinkedIn para mantenerte informado en todo momento de nuevos blogs.